Tenger hőmérséklet ma
NOAA-mérés: 2026. október 4. · 47 úti cél
22,8 °C
az Adria átlaga · legmelegebb: Dubai 33,0 °C
A táblázatok minden figyelt úti cél tengervíz-hőmérsékletét mutatják a NOAA napi műholdas elemzése alapján, mellette a változást egy hét alatt és az egy évvel korábbi különbséget. A horvát tengerpartot külön oldalon is összegyűjtöttük: Horvátország tenger hőmérséklet.
Adriai-tenger – átlag 22,8 °C
| Úti cél | Vízhőmérséklet | Egy hete | Tavaly ilyenkor | Érzet |
|---|---|---|---|---|
| Zadar Horvátország | 24,3 °C | +0,2 °C | +2,1 °C | kellemes |
| Bari Olaszország | 23,9 °C | ±0,0 °C | +1,1 °C | frissítő |
| Poreč Horvátország | 23,8 °C | −0,2 °C | +1,5 °C | frissítő |
| Umag Horvátország | 23,8 °C | −0,2 °C | +1,5 °C | frissítő |
| Rimini Olaszország | 23,6 °C | −0,2 °C | +1,1 °C | frissítő |
| Pula Horvátország | 23,2 °C | +0,1 °C | +1,1 °C | frissítő |
| Portorož Szlovénia | 23,1 °C | ±0,0 °C | +1,4 °C | frissítő |
| Split Horvátország | 23,0 °C | +0,2 °C | +0,5 °C | frissítő |
| Trogir Horvátország | 23,0 °C | +0,2 °C | +0,5 °C | frissítő |
| Jesolo Olaszország | 22,9 °C | −0,4 °C | +1,8 °C | frissítő |
| Vir Horvátország | 22,9 °C | +0,4 °C | +0,7 °C | frissítő |
| Bibione Olaszország | 22,9 °C | −0,3 °C | +1,5 °C | frissítő |
| Caorle Olaszország | 22,6 °C | −0,3 °C | +1,5 °C | frissítő |
| Makarska Horvátország | 22,6 °C | −0,1 °C | −0,2 °C | frissítő |
| Vodice Horvátország | 22,5 °C | +0,2 °C | +0,5 °C | frissítő |
| Baška Horvátország | 22,1 °C | +0,5 °C | +0,2 °C | frissítő |
| Rab Horvátország | 22,1 °C | +0,5 °C | +0,2 °C | frissítő |
| Krk Horvátország | 21,6 °C | +0,5 °C | −0,1 °C | frissítő |
| Crikvenica Horvátország | 21,6 °C | +0,5 °C | −0,1 °C | frissítő |
| Selce Horvátország | 21,6 °C | +0,5 °C | −0,1 °C | frissítő |
Az Adriai-tenger összes adata és havi átlaga
Égei-tenger – átlag 23,6 °C
| Úti cél | Vízhőmérséklet | Egy hete | Tavaly ilyenkor | Érzet |
|---|---|---|---|---|
| Rodosz Görögország | 25,3 °C | −0,3 °C | ±0,0 °C | kellemes |
| Kréta Görögország | 23,9 °C | −0,9 °C | +0,2 °C | frissítő |
| Paralia Görögország | 22,9 °C | −1,4 °C | −0,2 °C | frissítő |
| Sarti Görögország | 22,2 °C | −1,7 °C | −0,4 °C | frissítő |
Az Égei-tenger összes adata és havi átlaga
Jón-tenger – átlag 24,5 °C
| Úti cél | Vízhőmérséklet | Egy hete | Tavaly ilyenkor | Érzet |
|---|---|---|---|---|
| Zakynthos Görögország | 24,5 °C | −1,0 °C | ±0,0 °C | kellemes |
| Korfu Görögország | 24,5 °C | −0,5 °C | +0,5 °C | kellemes |
A Jón-tenger összes adata és havi átlaga
Tirrén-tenger
| Úti cél | Vízhőmérséklet | Egy hete | Tavaly ilyenkor | Érzet |
|---|---|---|---|---|
| Nápoly Olaszország | 24,0 °C | −0,2 °C | +0,6 °C | frissítő |
Földközi-tenger – átlag 25,9 °C
| Úti cél | Vízhőmérséklet | Egy hete | Tavaly ilyenkor | Érzet |
|---|---|---|---|---|
| Tunézia (Hammamet) Tunézia | 26,9 °C | −0,6 °C | +1,0 °C | kellemes |
| Antalya Törökország | 26,5 °C | −1,0 °C | −0,4 °C | kellemes |
| Alanya Törökország | 26,5 °C | −1,0 °C | −0,6 °C | kellemes |
| Side Törökország | 26,4 °C | −1,4 °C | −0,8 °C | kellemes |
| Málta Málta | 26,4 °C | −0,6 °C | +1,0 °C | kellemes |
| Ayia Napa Ciprus | 26,4 °C | −1,3 °C | −0,6 °C | kellemes |
| Mallorca Spanyolország | 26,1 °C | −0,1 °C | +0,8 °C | kellemes |
| Ciprus (Limassol) Ciprus | 26,1 °C | −0,7 °C | −0,1 °C | kellemes |
| Alicante Spanyolország | 25,6 °C | −0,2 °C | +0,7 °C | kellemes |
| Benidorm Spanyolország | 25,6 °C | −0,2 °C | +0,7 °C | kellemes |
| Barcelona Spanyolország | 25,5 °C | −0,4 °C | +1,2 °C | kellemes |
| Torrevieja Spanyolország | 25,4 °C | −0,3 °C | +0,8 °C | kellemes |
| Valencia Spanyolország | 25,3 °C | +0,1 °C | +0,3 °C | kellemes |
| Málaga Spanyolország | 23,4 °C | +0,8 °C | +1,5 °C | frissítő |
A Földközi-tenger összes adata és havi átlaga
Vörös-tenger – átlag 27,9 °C
| Úti cél | Vízhőmérséklet | Egy hete | Tavaly ilyenkor | Érzet |
|---|---|---|---|---|
| Sharm el-Sheikh Egyiptom | 28,1 °C | −0,7 °C | +0,5 °C | meleg |
| Hurghada Egyiptom | 27,8 °C | −0,5 °C | +0,4 °C | meleg |
A Vörös-tenger összes adata és havi átlaga
Fekete-tenger
| Úti cél | Vízhőmérséklet | Egy hete | Tavaly ilyenkor | Érzet |
|---|---|---|---|---|
| Várna Bulgária | 20,1 °C | −1,7 °C | ±0,0 °C | hűvös |
Balti-tenger
| Úti cél | Vízhőmérséklet | Egy hete | Tavaly ilyenkor | Érzet |
|---|---|---|---|---|
| Sopot Lengyelország | 16,0 °C | −0,3 °C | +1,0 °C | hideg |
Atlanti-óceán (Kanári-szigetek)
| Úti cél | Vízhőmérséklet | Egy hete | Tavaly ilyenkor | Érzet |
|---|---|---|---|---|
| Tenerife Spanyolország | 24,8 °C | −0,4 °C | +1,0 °C | kellemes |
Perzsa-öböl
| Úti cél | Vízhőmérséklet | Egy hete | Tavaly ilyenkor | Érzet |
|---|---|---|---|---|
| Dubai Egyesült Arab Emírségek | 33,0 °C | −0,4 °C | +0,1 °C | meleg |
Forrás: NOAA NCEI, Optimum Interpolation SST v2.1. Módszertan